Honors Courses
Collaborative Innovation Program
Don't miss this! Click the link above to read all about a fascinating opportunity for multi-disciplinary courses.
Honors Courses 2008-2009
College of Liberal Arts
| Course Title | Fall Quarter View Times |
Winter Quarter View Times |
Spring Quarter View Times |
| Honors Writing | 0502-325-01 | 0502-325-01 | 0502-325-01 |
| Honors Literature | 0504-325-01 | 0504-325-01 | 0504-325-01 |
| Honors Arts of Expression | 0504-327-01 | ||
| Honors Fine Arts | 0505-325-01 0505-325-02 | ||
| Honors History | 0507-325-01 | 0507-325-01 | |
| Honors History of Innovation | 0507-325-02 | ||
| Honors Science, Technology, and Society | 0508-325-01 | ||
| Honors Philosophy: Social Network Visualization | 0509-325-01 | ||
| Honors Philosophy | 0509-571-01 | 0509-210-01 | |
| Honors Anthropology | 0510-325-01 | ||
| Honors Economics | 0511-325-01 | 0511-325-01 | |
| Honors Psychology | 0514-325-01 | ||
| Honors Sociology | 0515-325-01 | ||
| Honors Visionaries in Motion | 0520-449-01 | 0520-449-01 | 0520-449-01 |
| Honors American Studies | 0523-400-01 | ||
| Honors Colloquium: Democracy and Citizenship | 0550-325-01 0550-325-02 0550-325-03 0550-325-04 | ||
| Honors Colloquium: Visionaries in Motion | 0550-325-05 | 0550-325-01 | 0550-325-01 |
*Some CIAS students, including all BFA students, cannot take Fine Arts courses to fulfill the humanities core requirement. Please see your program advisor to determine whether or not this course is an option for you.
College of Imaging Arts and Sciences
| Course Title | Fall Quarter View Times |
Winter Quarter View Times |
Spring Quarter View Times |
| Honors Survey of Western Art & Architecture | 2039-225-75 | 2039-225-75 | 2039-225-75 |
| Art and Technology from Machine Aesthetic to Cyborg Age | 2039-550-01 | ||
| Honors Digital Photography Foundations | 2076-552-01 |
College of Science
| Course Title | Fall Quarter View Times |
Winter Quarter View Times |
Spring Quarter View Times |
| Honors Discrete Math I | 1055-265-01 | ||
| The Greening of RIT (lab science) | 1055-300-01 | ||
| Honors Data Analysis I | 1055-319-01 | ||
| Honors Design Research | 1055-359-01 | ||
| Honors Factors in Human Development | 1055-359-01 | ||
| Honors Social Network Visualization | 1055-359-02 | ||
| Honors Science of Forensics | 1055-359-03 | ||
| Honors Adventures in Ornithology (lab science) | 1055-359-04 | ||
| Honors Visionaries in Motion | 1055-559-01 | ||
| Honors Infectious Diseases | 1055-559-03 |
Golisano College of Computing and Information Sciences
| Course Title | Fall Quarter View Times |
Winter Quarter View Times |
Spring Quarter View Times |
| Honors Innovation and Invention | 4002-555-01 | 4002-555-01 |